Kategória A (1. - 5. ročník ZŠ, prima OG) - všetky súbory vo formáte ZIP (2,41MB)
| Poradie | Číslo projektu | Názov programu | Veľkosť (KB) | Meno autora / tímu | Ročník | Škola | Počet bodov |
| 1. | A2 | Fujavica | 40,2 | Karol Pauchlý | 5 | ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou | 223 |
| 2. | A15 | vianoce | 453,1 | Angels (Jakub a Mária Bukovčákovci) | 4 | Amavet klub č.884 pri ZŠ sv. Michala Nemšová | 212 |
| 3. | A12 | Darceky | 30,7 | Gabika Šitinova | 4 | ZŠ Sokolíkova, Bratislava | 200 |
| 4. | A17 | vesele vianoce | 337,4 | Matej Rybár | 5 | Centrum voľného času Žirafa, Žilina | 197 |
| 5. | A22 | Labirint | 366,6 | Matej Končal | 5 | Centrum voľného času Žirafa, Žilina | 196 |
| 6. | A16 | andrej | 432,2 | Andrej Šottník | 5 | CZŠ R. Zaymusa, Žilina | 195 |
| 7. | A18 | Vianoce | 499,6 | Marek Korenčiak | 5 | CZŠ R. Zaymusa, Žilina | 190 |
| 8. | A26 | vianoce | 29,6 | Silvia Baťková | 4 | ZŠ Horné Rakovce, Turčianske Teplice | 188 |
| 9. | A24 | Vianoce | 22,5 | Tomáš Kubečka | 5 | ZŠ kpt. J. Nalepku v Stupave | 187 |
| 10. | A29 | Ukradnuté Vianoce | 21,0 | Erik Szalay | 2 | ŠPMND, Bratislava | 187 |
| 11. | A28 | VeseleVianoce | 20,8 | Alexandra Solarová | 4 | ZŠ Horné Rakovce, Turčianske Teplice | 181 |
| 12. | A23 | Vianoce | 4,0 | Slavomír Fišer | 5 | ZŠ kpt. J. Nalepku v Stupave | 178 |
| 13. | A25 | Vianoce | 23,2 | Juraj Firganek | 5 | ZŠ kpt. J. Nalepku v Stupave | 178 |
| 14. | A19 | Vianoce | 28,5 | Peter Beták | 4 | ZŠ s MŠ Selec | 177 |
| 15. | A7 | Vianoce | 0,8 | Kristína Šefčíková, Lucia Ležovičová | prima | Gymnázium Jána Holého 9, TRNAVA | 175 |
| 16. | A8 | Vianoce | 16,4 | Filip Mazán | prima | Gymnázium Jána Holého 9, TRNAVA | 172 |
| 17. | A14 | BLB2 | 42,9 | Peter Šoka | 4 | ZŠ Sokolíkova, Bratislava | 171 |
| 18. | A20 | Vianoce | 7,4 | Lucka a Danka Krškové | 4 | ZŠ s MŠ Selec | 167 |
| 19. | A27 | Vianocnypozdrav | 11,0 | Martin Cingel | 4 | ZŠ Horné Rakovce, Turčianske Teplice | 165 |
| 20. | A4 | Jh-3b | 94,9 | Ján Húserka | 3 | SZČ A PP pri ZŠ sv. Michala Nemšová | 165 |
| 21. | A9 | Vianoce | 0,5 | Katka Gálová, Adela Lišková | prima | Gymnázium Jána Holého 9, TRNAVA | 164 |
| 22. | A11 | Vianoce pre Baltíka | 1,6 | Šimon Mračko | 4 | ZŠ Hurbanova 19, Martin | 160 |
| 23. | A6 | matej | 1,4 | Letci (Matej Forgáč, Anrej Pavlačka) | prima | SZČ A PP pri ZŠ sv. Michala Nemšová | 158 |
| 24. | A21 | Vianoce | 48,1 | Marek Januška | 4 | ZŠ s MŠ Selec | 157 |
| 25. | A1 | zsdn | 0,4 | Dominik Zajac | 3 | ZS Dobrá NIVA | 153 |
| 26. | A5 | MK-3a | 1,1 | Matúš Krajči | 3 | SZČ A PP pri ZŠ sv. Michala Nemšová | 153 |
| 27. | A13 | AUTO | 4,5 | Michal Bakočka | 4 | ZŠ Sokolíkova, Bratislava | 152 |
| 28. | A3 | zsdoni | 0,5 | Lukáš Mozola | 3 | ZŠ Dobrá Niva | 152 |
| 29. | A10 | Vianočný pozdrav | 0,4 | Marek Lejtrich | 1 | ZŠ Hurbanova 19, Martin | 139 |
Kategória B (6. - 9. ročník ZŠ, sekunda - kvinta OG) - všetky súbory vo formáte ZIP (1,56MB)
| Poradie | Číslo projektu | Názov programu | Veľkosť (KB) | Meno autora / tímu | Ročník | Škola | Počet bodov |
| 1. | B15 | Najkrajšie Vianoce | 498,8 | Nikola Hrdá | sekunda | Gymnázium M. Galandu, Horné Rakovce, Turčianske Teplice | 166 |
| 2. | B11 | Vianoce | 69,7 | Veronika Baránková | 7 | CZŠ R. Zaymusa, Žilina | 153 |
| 3. | B13 | Vianoce | 78,8 | Boris Švancar | 9 | CZŠ R. Zaymusa, Žilina | 149 |
| 4. | B18 | Vianočná hra | 10,9 | Juraj Bartek a Miroslav Bimbo | 9 | ZŠ Tupolevova 20, Bratislava | 147 |
| 5. | B4 | Vianoce | 306,8 | Martin Mikita | tercia | Gymnázium arm.-gen, L. Svobodu, Komenského 4, Humenné | 132 |
| 6. | B2 | Vianoce | 19,5 | Jakub Kolárik | 8 | ZŠ Pusté Uľany | 128 |
| 7. | B5 | v2003 | 280,7 | Katarína Furmanová | sekunda | Gymnázium arm.-gen, L. Svobodu, Komenského 4, Humenné | 120 |
| 8. | B6 | Vianoce | 1,3 | hrochy (Michal, Tomáš ) | sekunda | Gymnázium Jána Holého 9, TRNAVA | 113 |
| 9. | B12 | Vianoce | 193,0 | Martin Tichý | 6 | Centrum voľného času Žirafa, Žilina | 104 |
| 10. | B10 | Vianoce | 118,1 | Michal Glos | 7 | CZŠ R. Zaymusa, Žilina | 103 |
| 11. | B7 | Vianoce | 1,7 | Martina Obertová, Natália Spišiaková, Andrea Bobková | kvarta | Gymnázium Jána Holého 9, TRNAVA | 102 |
| 12. | B8 | Vianoce | 5,4 | Matulik | 6 | ZŠ kpt. J. Nalepku v Stupave | 96 |
| 13. | B9 | Vianoce | 16,2 | Lukáš Rusnák, Lukáš Sokolovič | 6 | ZŠ Drábová 3 Košice | 96 |
| 14. | B3 | Vianočný pozdrav | 34,1 | Peter Fedor/Ľuboš Haško | 6 | ZŠ Drábová 3 Košice | 89 |
| 15. | B14 | Vianoce | 3,4 | Klestinec | 6 | ZŠ kpt. J. Nalepku v Stupave | 78 |
| 16. | B1 | Traja králi | 1,2 | Lukáš Michálek | 6 | ZŠ Pusté Uľany | 17 |
| 17. | B17 | Vianočné želanie | 18,8 | Lubica Reháková a David Reicher | 9 | ZŠ Tupolevova 20, Bratislava | 15 |
| 18. | B16 | Baltieklaus | 3,4 | Tomáš Friedlander a Matej Culák | 9 | ZŠ Tupolevova 20, Bratislava | 4 |
Podrobná tabuľka s rozpisom hodnotení jednotlivých porotcov (formát XLS, ZIP)
Inštalácia plnej verzie Baltíka 3.50 (6 MB)
Update Baltíka na verziu 3.50 (3 MB)